<2022年3月現在>
施設 | 施工件数 | 改良対象土量(m3) |
---|---|---|
1.岸壁・護岸 | 181 | 712,200 |
2.タンク基礎 | 31 | 65,600 |
3.建築物基礎 | 20 | 156,600 |
4.空港施設 | 48 | 424,600 |
5.地中埋設物 | 15 | 50,900 |
6.橋梁・橋脚 | 27 | 60,000 |
7.堤防・樋門 | 125 | 327,500 |
8.道路 | 7 | 10,700 |
9.トンネル | 5 | 5,400 |
10.その他 | 21 | 73,000 |
480 | 1,886,500 |
※各工事の詳細につきましては、事務局までお問い合わせ下さい。